- - Premier palier : consommation inférieure ou égale à 20 g/jour, soit deux « unités d’alcool » par jour.
- - Second palier : consommation comprise entre 20 g et 50 g/jour, soit entre deux et cinq « unités d’alcool » consommées quotidiennement.
- - Troisième palier : Plus de 50 g/d’alcool par jour, soit plus de 5 « unités d’alcool »/jour.
| Décembre 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
Derniers Commentaire